portfolio.py
def portfolio():
nom = 'Cyrille COUR',
mail = 'cyrillecour11@gmail.com',
formation = 'BTS SIO SLAM',
lieu = 'La Crau',
objectif = 'Devenir développeur logiciel',
langages = [
'Python',
'PHP',
'SQL',
'API',
'Laravel',
'PyQT6',
]
Contributions.exe
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) est un diplôme de niveau Bac+2. Il forme des experts en informatique, compétents aussi bien en développement qu'en administration et maintenance des réseaux informatiques. Il possède deux options : SISR (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) et SLAM (Solutions logicielles et applications métiers).
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
| Réalisation professionnelle | Gérer le patrimoine informatique 1 | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution 2 | Développer la présence en ligne de l’organisation 3 | Travailler en mode projet 4 | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique 5 | Organiser son développement professionnel 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalisation en cours de formation | ||||||
| Debugage appli frais | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Organiser son développement professionnel | ||||
| Site vitrine GSB | Développer la présence en ligne de l’organisation | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel | |||
| Fiche technique installation Laravel | Organiser son développement professionnel | |||||
| Fiche technique installation Wordpress | Développer la présence en ligne de l’organisation | Organiser son développement professionnel | ||||
| GSB Applifrais | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel | |||
| Appli visiteurs GSB | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel | |||
| Réalisations en milieu professionnel en cours de première année | ||||||
| PRISM | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | Organiser son développement professionnel | ||
| Ticketing | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ||||
| Odoo | Gérer le patrimoine informatique | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ||||
| Papie | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Développer la présence en ligne de l’organisation | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ||
| Paje | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Développer la présence en ligne de l’organisation | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Api Odoo -> M365 | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ||||
| Ticket-flow | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Travailler en mode projet | ||||
| Mise à Niveau PC | Gérer le patrimoine informatique | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | ||||
| GT | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Réalisations en milieu professionnel en cours de seconde année | ||||||
| Mandats UPV | Développer la présence en ligne de l’organisation | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Environnement de pré-production | Gérer le patrimoine informatique | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Stratégie de développement UPV | Gérer le patrimoine informatique | Travailler en mode projet | Organiser son développement professionnel | |||
| Médias-e2cvar | Gérer le patrimoine informatique | Développer la présence en ligne de l’organisation | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Nexus | Développer la présence en ligne de l’organisation | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Transition Metycea → Papie | Gérer le patrimoine informatique | Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Pipeline CI/CD Upgrade PAPIE | Gérer le patrimoine informatique | Travailler en mode projet | Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique | |||
| Total — 22 réalisations | 7 | 11 | 7 | 9 | 17 | 8 |
1 Gérer le patrimoine informatique
2 Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution
3 Développer la présence en ligne de l’organisation
4 Travailler en mode projet
5 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
6 Organiser son développement professionnel
Aristée.py
def CFA():
nom = 'aristée formation',
lieu = 'La-Valette-du-Var',
adresse = 'Bât 1 impasse Hubert Reeves Valgora, 83160 La Valette-du-Var',
numéro = '04 94 75 40 96',
site = 'aristee.org',
diplômes enseignés: [
'Technicien assistance Informatique',
'BTS SIO SISR/SLAM',
'Bachelor ASR',
'Bachelor CDA',
]
GSB.py test
def laboratoire():
nom = 'Galaxy Swiss Bourdin',
domaine = 'pharmaceutique',
lieu = 'Paris',
applications = [
'Appli frais',
'Site vitrine',
'Appli visiteur',
]
Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) est issu de la fusion entre le géant américain Galaxy (spécialisé dans le secteur des maladies virales dont le SIDA et les hépatites) et le conglomérat européen Swiss Bourdin (travaillant sur des médicaments plus conventionnels), lui-même déjà union de trois petits laboratoires. GSB est une entreprise fictive créée spécifiquement pour le BTS SIO.
E2C VAR.py
def Entreprise():
nom = 'École de la deuxième chance',
lieu = 'La Garde',
adresse = 'Campus de la grande Tourrache, Rue François Arago, 83130 La Garde',
numéro = '04 83 69 19 10',
site = 'https://www.e2c-var.fr/',
différents sites = [
'Brignoles',
'Cogolin',
'Draguignan',
'Fréjus',
'La Garde',
'La Seyne-sur-mer',
]
L'E2C Var propose une approche pédagogique complète visant à une insertion professionnelle réussie en optant pour une autre forme d'accompagnement aux méthodes alternatives de l'école. L'E2C Var s'adresse à tout jeune varois ayant entre 16 et 25 ans, sans diplôme, et désireux de trouver une formation ou un emploi. L'E2C Var est la première E2C du réseau Français à être portée par une organisation patronale interprofessionnelle.
UPV.py
def Syndicat():
nom = 'Union Patronale du Var',
lieu = 'Toulon',
adresse = '273 Place de la liberté, 83000 Toulon',
numéro = '04 94 09 78 78',
site = 'https://www.upv.org/',
partenaires = [
'Imsat',
'CAF du Var',
'CNCFA',
'TPM',
'IMQ',
'ACTIF',
]
L'Union Patronale du Var (UPV) est un syndicat patronal interprofessionnel fondé en 1937, basé à Toulon. Elle représente environ 5 000 entreprises varoises, couvrant un large éventail de secteurs d'activité et regroupant près de 200 salariés.
La veille technologique, ou veille scientifique et technique, est un processus cyclique de gestion de l'information visant à identifier les nouveautés et les tendances dans les domaines scientifiques et techniques. Elle tend à l'automatisation et permet d'anticiper l'évolution des technologies afin de soutenir la prise de décision sur les plans stratégique, économique, technologique ou commercial. La veille technologique peut se faire de deux manières : Push et Pull. La veille Pull amène l'information automatiquement (ex : flux RSS), tandis que la veille Push oblige à aller chercher l'information soi-même (ex : forums).
Langages_stats.js
// Technologies utilisées — tous projets confondus